Appello 22.01.25

Questo l'elenco e gli orari per l'appello

1   1031721 MAGNI ELISA 2024/2025 9,30- 10.30
2   1178125 BERTOLINO GIUSEPPE 2024/2025 9,30- 10.30
3   1185118 BATTRA SIMONA 2024/2025 9,30- 10.30
4   1029761 DE CIANNI NICOLE 2024/2025 9,30- 10.30 in forse altrimenti 10.30
5   899107 MAGLIANO MATTEO 2024/2025 10.30-11
6   952155 POLI ANNA MARIA 10.30-11 in forse altrimenti 13.30
          pausa 11.00-13.30    
7   960859 CANNIZZARO ALESSIA 2024/2025 13.30 -14.30
8   1114483 TONIOLO ELISA   13.30 -14.30
9   1166389 GALAS LEONARDO 2024/2025 13.30 -14.30
10   1026992 PELLEGRINO MATTIA 2024/2025 13.30 -14.30 in forse altrimenti 14.30
11   1033620 CECCON CHIARA 2024/2025 14,30- 15.30
12   897953 FASSONE NICCOLO' 2023/2024 14,30- 15.30
13   1161730 SAETTONE MATTEO 2024/2025 14,30- 15.30
14   1184894 PASSASEO ANDREA 2024/2025 14,30- 15.30 in forse altrimenti 15.30
          pausa 15.30- 15.45   
15   962350 STROPPIANA CECILIA 2024/2025 15.45- 16.45
16   1031895 VACCARO ALESSIA 2024/2025 15.45- 16.45
17   1033433 MOLFETTA NICOLÒ 2024/2025 15.45- 16.45
18   963298 DE PADOVA ARIANNA 2024/2025 15.45- 16.45 in forse altrimenti 16.30
19   898289 SANTIANO LUCA CRISTIAN 2023/2024 16.45-17.45
20   1029986 PEPI GREGORIO 2024/2025 16.45-17.45
21   1179812 SICLARI SOFIA 2024/2025 16.45-17.45
(Al momento in questo forum non sono presenti argomenti di discussione)